Вес шин: от чего он зависит и на что влияет

Приобретая автопокрышки, владельцы машин озадачиваются выбором правильного протектора, ширины и высоты профиля, скоростного индекса, и мало кто обращает внимание на вес шин. Тем не менее, это главный фактор, оказывающий влияние на динамику движения автомобиля. От массы колёс зависит длина тормозного пути, и как следствие, расход топлива.

Покрышка покрышке рознь

Что влияет на вес шины

В отличие от других параметров, вес резины на её боковине не указывается. При необходимости, эти данные можно найти в таблицах, которые публикуют все производители. Хотя, брендовая принадлежность покрышки и особенности строения протектора никак не влияют на её вес. Давно установлено, что он примерно одинаков у всех покрышек одного типоразмера.

Примечание: Ширина и высота профиля гораздо больше влияют на вес автомобильных шин, чем диаметр. К примеру, низкопрофильная покрышка в 17 диаметре (например, 205/40) будет вдвое легче, чем R15 255/70.

Незначительные отклонения от общепринятых параметров могут быть вызваны:

Такая резина всегда имеет больший вес, чем шоссейная

Самыми лёгкими бывают покрышки, рассчитанные на спортивную езду, так как от этого зависят и скоростные возможности  автомобиля.

Вес и объем шин

Предлагаем вашему вниманию таблицы, из которых можно узнать не только вес шины, но и её объём.

Шины R 13

Типоразмер Сколько весит покрышка (кг) Вес 4-х шин (кг) Объем шины (м3)
135/80R13 4,0 16 0,04
145/65R13 5,2 20,8 0,04
145/70R13 4,7 18,8 0,04
145/80R13 5,4 21,6 0,05
145R13С 5,6 22,4 0,05
155/65R13 5,2 20,8 0,04
155/70R13 5,8 23,2 0,04
155/80R13 6,0 24,0 0,05
155R13 7,6 30,4 0,04
155R13C 5,3 21,2 0,05
165/65R13 6,1 24,4 0,05
165/70R13 6,2 24,8 0,05
165/80R13 6,8 27,2 0,06
175/50R13 6,3 25,2 0,04
175/60R13 6,4 25,6 0,05
175/65R13 7,0 28,0 0,05
175/70R13 6,7 26,8 0,06
175R13C 9,5 38 0,07
185/60R13 7,2 28,8 0,06
185/65R13 7,6 30,4 0,06
185/70R13 7,6 30,4 0,06
195/60R13 8,0 32,0 0,06
215/50R13 9,7 38,8 0,08

Шины R 14

Типоразмер Объем шины(кг) Вес 4-х шин (кг) Объем шины (м3)
145/80R14 5,6 22,4 0.05
155/65R14 5,7 22,8 0.05
165/55R14 5,7 22,8 0.05
165/60R14 5,9 23,6 0.05
165/65R14 5,9 23,6 0.05
165/70R14 6,8 27,2 0.06
165R14 9,2 36,8 0,07
175/50R14 6,7 26,8 0.05
175/60R14 6,6 26,4 0.06
175/65R14 6,9 27,6 0.06
175/65R14C 7,1 28,4 0.06
175/70R14 7,2 28,8 0.06
175/80R14 7,5 30,0 0.07
175R14C 7,5 30,0 0.06
185/50R14 7,3 29,2 0.05
185/55R14 7,4 29,6 0.06
185/60R14 7,0 28,0 0.06
185/65R14 7,6 30,4 0.07
185/70R14 8,1 32,4 0.07
185/75R14C 11,4 45,6 0.07
185/80R14 9,1 36,4 0.08
185R14C 9,3 3,72 0.08
195/45R14 7,4 29,6 0.05
195/60R14 8,4 33,6 0.07
195/65R14 8,4 33,6 0.07
195/70R14 9,3 37,2 0.08
195/75R14 9,0 36,0 0.08
195R14C 12,8 51,2 0.09
205/60R14 8,9 35,6 0.08
205/70R14 10,2 40,8 0.08
205R14C 13,6 54,4 0.08
215R14C 12,9 51,6 0.10
225/70R14 10,0 40,0 0.09

Шины R 15

Типоразмер Вес покрышки r15 (кг) Вес 4-х шин (кг) Объем шины (м3)
145/65R15 5,6 22,4 0.04
155/60R15 8,3 33,2 0.07
155/65R15 8,3 33,2 0.07
165/50R15 6,8 27,2 0.05
165/55R15 6,4 25,6 0.05
165/65R15 7,0 28,0 0.06
175/55R15 6,7 26,8 0.06
175/60R15 8,1 32,4 0.06
175/65R15 7,4 29,6 0.06
175/80R15 9,0 36,0 0.08
185/55R15 7,7 30,8 0.06
185/60R15 8,3 33,2 0.07
185/65R15 7,9 31,6 0.07
195/45R15 7,6 30,4 0.06
195/50R15 7,8 31,2 0.06
195/55R15 8,9 35,6 0.07
195/60R15 8,4 33,6 0.07
195/65R15 9,1 36,4 0.08
195/70R15 12,9 51,6 0.08
195/70R15C 12,9 51,6 0.08
195/80R15 11,3 45,2 0.09
195R15С 12,9 51,6 0.09
205/50R15 9,3 37,2 0.07
205/55R15 9,1 36,4 0.08
205/60R15 9,0 36,0 0.08
205/65R15 9,6 38,4 0.09
205/70R15 10,7 42,8 0.09
205/75R15 10,8 43,2 0.1
215/60R15 11,4 45,6 0.09
215/65R15 10,6 42,4 0.09
215/70R15 11,5 46,0 0.1
215/75R15 11,6 46,4 0.11
215/80R15 13,9 55,6 0.11
215R15 13,9 55,6 0.11
225/60R15 10,9 43,6 0.1
225/70R15 13,7 54,8 0.11
225/75R15 11,5 46,0 0.12
225/80R15 11,8 47,2 0.12
235/70R15 15,1 60,4 0.12
235/75R15 14,6 58,4 0.13
255/65R15 18,1 72,4 0.13
255/70R15 17,5 70,0 0.14
255/75R15 19,7 78,8 0.15
265/70R15 17,5 70,0 0.15
265/75R15 17,7 70,8 0.15
275/60R15 14,8 59,2 0.14
285/40R15 12,9 51,6 0.11
30X9.5R15 17,6 70,4 0.14
31X10.5R15 17,5 70,0 0.17
32X11.5R15 22,2 88,8 0.19
33X12.5R15 24,3 97,2 0.22
35X12.5R15 26,5 106 0.21

Шины R 16

Типоразмер Вес резины r16 (кг) Вес 4-х покрышек (кг) Объем шины (м3)
165/50R16 6,6 26,4 0.05
175/50R16 7,7 30,8 0.06
175/55R16 7,6 30,4 0.06
175/60R16 7,6 30,4 0.07
175/75R16C 11,6 46,4 0.08
175/80R16 10,1 40,4 0.08
185/50R16 7,5 30,0 0.06
185/55R16 8,7 34,8 0.07
185/60R16 9,2 36,8 0.07
185/75R16C 12,6 50,4 0.09
185/85R16 12,6 50,4 0.09
195/40R16 7,4 29,6 0.06
195/45R16 8,5 34,0 0.07
195/50R16 8,7 34,8 0.07
195/55R16 8,8 35,2 0.08
195/60R16 9,0 36,0 0.08
195/65R16 12,2 48,8 0.08
195/75R16С 14,0 56,0 0.09
205/40R16 8,5 34,0 0.07
205/45R16 8,8 35,2 0.07
205/50R16 10,4 41,6 0.08
205/55R16 9,1 36,4 0.08
205/60R16 10,4 41,6 0.09
205/65R16 11,2 44,8 0.1
205/65R16C 11,2 44,8 0.11
205/70R16 14,2 56,8 0.1
205/75R16C 16,0 64,0 0.11
205/80R16 14,5 58,0 0.11
205R16С 14,3 57,2 0.07
215/35R16 8,3 33,2 0.07
215/40R16 9,7 38,7 0.08
215/45R16 9,5 38,0 0.09
215/55R16 10,1 40,4 0.09
215/60R16 11,8 47,2 0.1
215/65R16 12,2 48,8 0.1
215/65R16C 12,2 48,8 0.11
215/70R16 14,8 59,2 0.11
215/70R16C 14,8 59,2 0.11
215/75R16 14,3 57,2 0.11
215/75R16C 14,3 57,2 0.12
215/80R16 14,6 58,4 0.12
215/85R16 15,0 60,0 0.12
225/40R16 9,1 36,4 0.08
225/45R16 9,5 38,0 0.09
225/50R16 10,8 43,2 0.09
225/55R16 10,8 43,2 0.1
225/60R16 12,5 50,0 0.1
225/65R16 16,1 64,4 0.11
225/70R16 14,2 56,8 0.12
225/75R16 15,7 62,8 0.12
235/50R16 11,1 44,4 0.1
235/55R16 12,2 48,8 0.11
235/60R16 13,4 53,6 0.11
235/65R16 14,7 58,8 0.12
235/70R16 16,3 65,2 0.13
235/75R16 17,8 71,2 0.14
235/80R16 19,4 77,6 0.14
235/85R16 22,3 89,2 0.15
245/45R16 11,6 46,4 0.1
245/50R16 11,8 47,2 0.1
245/70R16 17,7 70,8 0.14
245/75R16 21,1 84,4 0.15
255/65R16 16,5 66,0 0.14
255/70R16 18,6 74,4 0.15
265/70R16 18,8 75,2 0.16
265/75R16 19,9 79,6 0.17
275/70R16 20,0 80,0 0.17
285/65R16 19,9 79,6 0.17
285/70R16 19,5 78,0 0.16
285/75R16 22,0 88,0 0.2
305/70R16 25,9 103,6 0.21
315/75R16 29,4 117,6 0.24
6.5R16C 13,8 55,2 0.09
7.00R16С 16,7 66,8 0.1
7.50R16С 19,7 78,8 0.12

Шины R 17

Типоразмер Сколько весит шина r17 (кг) Вес 4-х покрышек (кг) Объем шины (м3)
195/40R17 8,5 34,0 0.07
195/45R17 9,1 36,4 0.07
205/40R17 9,2 36,8 0.07
205/45R17 9,3 37,2 0.08
205/50R17 10,1 40,4 0.08
205/55R17 10,7 42,8 0.09
215/35R17 8,8 35,2 0.07
215/40R17 10,4 41,6 0.08
215/45R17 10,4 41,6 0.08
215/50R17 10,9 43,6 0.09
215/55R17 11,7 46,8 0.1
215/60R17 12,8 51,2 0.1
215/65R17 13,2 52,8 0.11
225/35R17 8,9 35,6 0.08
225/45R17 10,3 41,2 0.09
225/50R17 12,5 50,0 0.1
225/55R17 13,2 52,8 0.1
225/60R17 13,7 54,8 0.11
225/65R17 13,6 54,4 0.12
225/70R17 13,6 54,5 0.12
235/40R17 9,6 38,4 0.09
235/45R17 11,3 45,2 0.1
235/50R17 11,7 46,8 0.1
235/55R17 12,3 49,2 0.11
235/60R17 13,0 52 0.12
235/65R17 15,9 63,6 0.13
235/70R17 21,2 84,8 0.15
235/75R17 21,2 84,8 0.15
235/80R17 21,2 84,8 0.15
245/35R17 8,9 35,6 0.08
245/40R17 10,7 42,8 0.1
245/45R17 11,6 46,4 0.1
245/50R17 14,2 56,8 0.11
245/55R17 12,8 51,2 0.12
245/65R17 16,8 67,2 0.14
245/70R17 21,2 84,8 0.15
245/75R17 21,2 84,8 0.15
255/40R17 10,1 40,4 0.1
255/45R17 12,9 51,6 0.11
255/50R17 18,2 72,8 0.14
255/55R17 18,8 75,2 0.15
255/60R17 17,9 716 0.14
255/65R17 18,3 73,2 0.15
255/70R17 18,3 73,2 0.17
255/75R17 18,3 73,2 0.17
255/75R17 20,3 81,2 0.17
265/40R17 11,8 47,2 0.11
265/60R17 17,5 70,0 0.14
265/65R17 17,5 70,0 0.16
265/70R17 20,5 82,0 0.17
275/40R17 13,0 52,0 0.12
275/55R17 18,8 75,2 0.15
275/60R17 18,1 72,4 0.16
275/65R17 19,4 77,6 0.17
275/70R17 19,0 76,0 0.18
285/40R17 13,5 54,0 0.12
285/60R17 19,0 76,0 0.17
285/65R17 18,4 73,6 0.18
285/70R17 25,9 103,6 0.2
295/70R17 26,8 107,2 0.2
315/70R17 28,1 112,4 0.24

Шины R 18

Типоразмер Сколько весит шина r18 (кг) Вес 4-х покрышек (кг) Объем шины (м3)
205/40R18 9,0 36,0 0.08
215/35R18 10,0 40,0 0.08
215/40R18 10,7 42,8 0.09
215/45R18 10,3 41,2 0.09
215/55R18 11,6 46,4 0.1
225/35R18 9,5 38,0 0.09
225/40R18 10,5 42,0 0.09
225/45R18 9,8 39,2 0.1
225/50R18 12,5 50,0 0.1
225/55R18 12,6 50,4 0.11
225/60R18 13,3 53,2 0.12
225/65R18 14,9 59,6 0.13
235/35R18 10,2 40,8 0.09
235/40R18 11,6 46,4 0.1
235/45R18 12,0 48,0 0.11
235/50R18 12,5 50,0 0.11
235/55R18 14,2 56,8 0.12
235/60R18 16,3 65,2 0.13
235/65R18 16,0 64,0 0.14
245/35R18 10,0 40,0 0.1
245/40R18 11,8 47,2 0.1
245/45R18 13,7 57,8 0.11
245/50R18 13,2 52,8 0.12
245/60R18 16,8 67,2 0.15
255/30R18 12,0 48,0 0.11
255/35R18 10,8 43,2 0.1
255/40R18 13,4 53,6 0.11
255/45R18 12,7 50,8 0.12
255/50R18 14,9 59,6 0.13
255/55R18 16,4 65,6 0.14
255/60R18 16,8 67,2 0.15
255/70R18 19,2 76,8 0.18
265/35R18 11,4 45,6 0.11
265/40R18 13,5 54,0 0.12
265/60R18 15,0 60,0 0.16
265/70R18 19,0 76,0 0.18
275/35R18 12,3 49,2 0.12
275/40R18 13,2 52,8 0.13
275/45R18 13,0 52,0 0.14
275/60R18 17,7 70,8 0.17
275/65R18 26,9 107,6 0.2
275/70R18 27,5 110,0 0.2
285/30R18 12,0 48,0 0.11
285/35R18 11,7 46,8 0.12
285/40R18 12,8 51,2 0.13
285/50R18 17,9 71,6 0.16
285/55R18 17,1 68,4 0.17
285/60R18 19,5 78,0 0.18
285/65R18 19,5 78,0 0.2
295/30R18 11,5 46,0 0.12
295/35R18 13,0 52,0 0.13
315/30R18 12,0 48,0 0.13
335/30R18 14,9 59,6 0.15

Заключение

Однозначно ответить, какой вес шин для конкретного автомобиля лучше, невозможно. Ориентироваться нужно всё же на размер — а если он выбран правильно, то и вес будет в норме. Его вы найдёте в представленных здесь таблицах. Утяжелять колёса точно не надо, потому что при нажатии водителем педали газа, двигателю приходится в первую очередь преодолевать вес дисков и шин. Более лёгкие колёса раскручиваются быстрее, а, следовательно, автомобиль активнее набирает скорость. Хотя по большому счёту это важно лишь автогонщикам – для тех, кто ездит только по городским дорогам, это особого значения не имеет.

Ссылка на основную публикацию