Размеры колёс для самых продаваемых моделей Volkswagen

История немецкого концерна Volkswagen AG началась в 1937 году, когда перед известным в то время автоинженером-конструктором Фердинандом Порше была поставлена задача создания надёжной легковой машины, доступной по стоимости самым широким слом населения. Уже через несколько лет был разработан не только сам автомобиль, но и построен завод в городе Вольфсбург, где и было запущено производство. Сегодня концерну принадлежит с десяток известных немецких и итальянских автобрендов, но по популярности мировых продаж лидирует именно Volkswagen, уступая первенство только японскому Toyota. Расскажем, какие модели этого бренда стали самыми продаваемыми в прошлом 2021 году, и представим таблицы, в которых указаны и размеры колёс, и колёса для Volkswagen по типам и вариантам замены.


Колёса для Volkswagen Polo – самого продаваемого в автомобиля VOLKSWAGEN в России

Volkswagen Polo

Polo изначально был задуман производителем, как компактный переднеприводный автомобиль в кузове Mk1 хэтчбэк 3D, с 4-х цилиндровым бензиновым мотором — хотя довольно скоро появился и новый кузов, и дизельный двигатель. В первом поколении, выпускавшемся в 1975-1985 годах, Polo оснащался четырёхступенчатой механической коробкой, тогда как в современных моделях уже стоит и семиступенчатая автоматика.


Трёхдверный Поло третьего поколения

Пятидверный Поло в пятом поколении

Примечание: В 2021 году Volkswagen Polo был подвергнут рестайлингу, в процессе которого был улучшен сенсорный климат-контроль и переработана передняя часть кузова (фары и решётка радиатора). Обновлённая версия Поло является пока последней модификацией автомобиля, снискавшего среди населения нашей страны столь большую популярность.


Volkswagen Polo седан – 6 поколение

Колёса для Volkswagen Polo разных модификаций и поколений

Учитывая, что в России Поло стали продавать только в конце 90-годов, представленная ниже таблица размерности шин и дисков начинается в третьего поколения:

Год выпуска Volkswagen Polo Диски Шины
базовые варианты замены базовый варианты замены
Поколение Модификации мотора
1994-2001 третье 6KV2 Sedan 1.4 -1,9 л

6KV5 Variant 1.4 – 1,9 л

 

6Jx14 4/100 ET38

6Jx15 4/100 ET38

5.5Jx14 4/100 ET38

6Jx14 4/100 ET38

6Jx15 4/100 ET38

175/65 R14

185/60 R14

185/55 R15

6N2 Hatchback 3d 1.0

6N2 Hatchback 5d 1.0

4.5Jx13 4/100 ET35

5.5Jx13 4/100 ET43

4.5Jx13 4/100 ET43

5Jx13 4/100 ET35

5Jx14 4/100 ET39

5.5Jx13 4/100 ET38

5.5Jx14 4/100 ET39

6Jx14 4/100 ET39

6Jx14 4/100 ET43

155/70 R13

175/65 R13

165/55 R14
6N2 Hatchback 3d 1.4

6N2 Hatchback 3d 1.4 TDI

6N2 Hatchback 3d 1.7 SDI

6N2 Hatchback 3d 1.9 SDI

5.5Jx13 4/100 ET43

6Jx14 4/100 ET43

5Jx14 4/100 ET43

5.5Jx14 4/100 ET43

6Jx14 4/100 ET43

6Jx15 4/100 ET43

6Jx15 4/100 ET43

6.5Jx15 4/100 ET37

175/65 R13

185/55 R14

 

195/45 R15
6N2 Hatchback 3d 1.6

 

6Jx14 4/100 ET43 5.5Jx14 4/100 ET43

6Jx14 4/100 ET43

6Jx15 4/100 ET43

6Jx15 4/100 ET43

6.5Jx15 4/100 ET37

185/55 R14 195/45 R15
6N2 Hatchback 5d 1.3

 

4.5Jx13 4/100 ET35

5.5Jx13 4/100 ET43

6Jx14 4/100 ET43

4.5Jx13 4/100 ET43

5Jx13 4/100 ET35

5Jx14 4/100 ET39

5.5Jx13 4/100 ET38

5.5Jx14 4/100 ET39

6Jx14 4/100 ET39

155/70 R13

175/65 R13

185/55 R14

6N2 Hatchback 5d 1.4

6N2 Hatchback 5d 1.4 TDI

6N2 Hatchback 5d 1.6

6N2 Hatchback 5d 1.6 GTI

 

6Jx14 4/100 ET43

6Jx15 4/100 ET43

5.5Jx14 4/100 ET43

6Jx14 4/100 ET43

6Jx15 4/100 ET43

6.5Jx15 4/100 ET37

185/55 R14

195/45 R15

6N2 Hatchback 5d 1.7 SDI

6N2 Hatchback 5d 1.9 SDI

5.5Jx13 4/100 ET43

6Jx14 4/100 ET43

5Jx14 4/100 ET43

5.5Jx14 4/100 ET43

6Jx14 4/100 ET43

6Jx15 4/100 ET43

6Jx15 4/100 ET43

6.5Jx15 4/100 ET37

175/65 R13

185/55 R14

195/45 R15
2002-2009 четвёртое 9N1 Fun 5d 1.2

9N1 Fun 5d 1.4

9N1 Fun 5d 1.4 FSI

9N1 Fun 5d 1.9 TDI

6Jx15 4/100 ET38

7.5Jx17 4/100 ET35

5.5Jx15 4/100 ET36

6Jx15 4/100 ET37

6Jx16 4/100 ET37

6.5Jx15 4/100 ET37

6.5Jx16 4/100 ET35

6.5Jx16 4/100 ET37

7Jx15 4/100 ET37

7Jx16 4/100 ET37

7Jx17 4/100 ET37

7.5Jx17 4/100 ET37

8Jx17 4/100 ET30

185/60 R15

195/55 R15

215/40 R17

205/45 R16
9N1 Hatchback 3d 1.2

9N1 Hatchback 5d 1.2

 

5Jx13 5/100 ET35

5Jx14 5/100 ET35

6Jx14 5/100 ET43

6Jx15 5/100 ET43

6.5Jx16 5/100 ET38

6.5Jx16 5/100 ET43

5Jx14 5/100 ET40

5.5Jx14 5/100 ET38

6Jx14 5/100 ET38

6Jx15 5/100 ET38

6Jx16 5/100 ET39

6.5Jx15 5/100 ET39

6.5Jx16 5/100 ET39

7Jx16 5/100 ET33

155/80 R13

165/70 R14

185/60 R14

185/55 R15

195/50 R15

195/55 R15

205/45 R16

9N1 Hatchback 3d 1.4 л -1,9 л

9N1 Hatchback 5d 1.4 л – 1,9 л

9N1 Sedan 1.4 л

5Jx14 5/100 ET35

6Jx14 5/100 ET43

6Jx15 5/100 ET43

6.5Jx16 5/100 ET38

6.5Jx16 5/100 ET43

5Jx14 5/100 ET40

5.5Jx14 5/100 ET38

6Jx14 5/100 ET38

6Jx15 5/100 ET38

6Jx16 5/100 ET39

6.5Jx15 5/100 ET39

6.5Jx16 5/100 ET39

7Jx16 5/100 ET33

165/70 R14

185/60 R14

185/55 R15

195/50 R15

195/55 R15

205/45 R16

9N1 Sedan 1.9 TDI 6Jx14 5/100 ET43

6Jx15 5/100 ET38

6Jx15 5/100 ET43

6.5Jx16 5/100 ET43

5.5Jx14 5/100 ET39

6Jx14 5/100 ET39

6Jx15 5/100 ET39

6Jx16 5/100 ET39

6.5Jx15 5/100 ET41

6.5Jx16 5/100 ET40

7Jx16 5/100 ET35

185/60 R14

185/55 R15

185/60 R15

195/50 R15

195/55 R15

205/45 R16

2009-2016 пятое 6R1 Cross 1.2

6R1 Cross 1.2 TDI

6R1 Cross 1.2 TSI

 

5Jx14 5/100 ET35

6Jx15 5/100 ET38

6Jx15 5/100 ET40

7Jx16 5/100 ET46

7Jx17 5/100 ET46

7.5Jx17 5/100 ET38

5Jx14 5/100 ET40

5.5Jx14 5/100 ET38

6Jx14 5/100 ET39

6Jx15 5/100 ET40

6Jx16 5/100 ET39

6.5Jx15 5/100 ET40

6.5Jx16 5/100 ET41

6.5Jx17 5/100 ET39

7Jx16 5/100 ET40

7Jx17 5/100 ET40

7.5Jx16 5/100 ET37

7.5Jx17 5/100 ET40

8Jx17 5/100 ET38

175/70 R14

185/60 R15

195/55 R15

215/45 R16

215/40 R17

6R1 Cross 1.4

6R1 Cross 1.6 TDI

6R1 Hatchback 3d GTI 1.4 TSI

6Jx15 5/100 ET38

6Jx15 5/100 ET40

7Jx16 5/100 ET46

7Jx17 5/100 ET46

7.5Jx17 5/100 ET38

6Jx15 5/100 ET42

6Jx16 5/100 ET39

6.5Jx15 5/100 ET42

6.5Jx16 5/100 ET42

6.5Jx17 5/100 ET39

7Jx16 5/100 ET42

7Jx17 5/100 ET42

7.5Jx16 5/100 ET38

7.5Jx17 5/100 ET42

8Jx17 5/100 ET38

185/60 R15

195/55 R15

215/45 R16

215/40 R17

6R1 Hatchback 3d 1.2 л — 1,6л

6R1 Hatchback 5d 1.2 л – 1,6 л

 

5Jx14 5/100 ET35

5.5Jx15 5/100 ET38

6Jx15 5/100 ET38

6Jx15 5/100 ET40

5Jx14 5/100 ET40

5.5Jx14 5/100 ET38

6Jx14 5/100 ET39

6Jx15 5/100 ET40

6Jx16 5/100 ET39

6.5Jx15 5/100 ET40

6.5Jx16 5/100 ET41

6.5Jx17 5/100 ET39

7Jx16 5/100 ET40

7Jx16 5/100 ET46

7Jx17 5/100 ET40

7Jx17 5/100 ET46

7.5Jx16 5/100 ET37

7.5Jx17 5/100 ET38

175/70 R14

185/60 R15

195/55 R15

215/45 R16

215/40 R17

6R1 Hatchback 3d 2.0 R WRC

6R1 Hatchback 5d 2.0 R WRC

 

6Jx16 5/100 ET40

7.5Jx18 5/100 ET46

6Jx16 5/100 ET40

6.5Jx16 5/100 ET43

7Jx16 5/100 ET43

7Jx17 5/100 ET43

7Jx18 5/100 ET45

7.5Jx17 5/100 ET43

7.5Jx18 5/100 ET43

8Jx17 5/100 ET38

8Jx18 5/100 ET38

195/50 R16

215/35 R18

6R1 Sedan 1.6 (110hp)

6R1 Sedan 1.6 (90hp)

5.5Jx15 5/100 ET38

6Jx15 5/100 ET38

6Jx15 5/100 ET42

6Jx16 5/100 ET39

6.5Jx15 5/100 ET42

6.5Jx16 5/100 ET42

6.5Jx17 5/100 ET39

7Jx16 5/100 ET42

7Jx16 5/100 ET46

7Jx17 5/100 ET42

7Jx17 5/100 ET46

7.5Jx16 5/100 ET37

7.5Jx17 5/100 ET38

185/60 R15

195/55 R15

215/45 R16

215/40 R17

2017 — шестое 6R1 Sedan 1.4 TSI

 

 

6Jx15 5/100 ET38 6Jx15 5/100 ET42

6Jx16 5/100 ET38

6Jx16 5/100 ET40

6.5Jx15 5/100 ET42

6.5Jx16 5/100 ET42

6.5Jx17 5/100 ET39

7Jx16 5/100 ET42

7Jx17 5/100 ET42

7Jx17 5/100 ET46

7.5Jx16 5/100 ET37

7.5Jx17 5/100 ET38

185/60 R15

195/55 R15

195/55 R16

215/40 R17

6R1 Sedan 1.4 TSI GT 6Jx16 5/100 ET38 6Jx15 5/100 ET38

6Jx15 5/100 ET42

6Jx16 5/100 ET40

6.5Jx15 5/100 ET42

6.5Jx16 5/100 ET42

6.5Jx17 5/100 ET39

7Jx16 5/100 ET42

7Jx17 5/100 ET42

7Jx17 5/100 ET46

7.5Jx16 5/100 ET37

7.5Jx17 5/100 ET38

195/55 R16 185/60 R15

215/40 R17

6R1 Sedan 1.6 (110hp)

 

6Jx15 5/100 ET38 6Jx15 5/100 ET42

6Jx16 5/100 ET38

6Jx16 5/100 ET40

6.5Jx15 5/100 ET42

6.5Jx16 5/100 ET42

6.5Jx17 5/100 ET39

7Jx16 5/100 ET42

7Jx16 5/100 ET46

7Jx17 5/100 ET42

7Jx17 5/100 ET46

7.5Jx16 5/100 ET37

7.5Jx17 5/100 ET38

185/60 R15

195/55 R15

195/55 R16

215/45 R16

215/40 R17

6R1 Sedan 1.6 (90hp) 5Jx14 5/100 ET35

6Jx15 5/100 ET38

5Jx14 5/100 ET40

5.5Jx14 5/100 ET38

6Jx14 5/100 ET39

6Jx15 5/100 ET40

6Jx16 5/100 ET38

6Jx16 5/100 ET40

6.5Jx15 5/100 ET40

6.5Jx16 5/100 ET41

7Jx16 5/100 ET40

7Jx16 5/100 ET46

7.5Jx16 5/100 ET37

175/70 R14

185/60 R15

195/55 R15

195/55 R16

215/45 R16

Volkswagen Tiguan

Среди современных компактных кроссоверов одним из лучших вариантов стал немецкий Tiguan, собираемый ныне и в России (Калуга). Он имеет не столь богатую историю, как Polo, но за 15 лет своего существования обрёл огромную популярность и занимает второе место по количеству продаж автомобилей Volkswagen.


Volkswagen Tiguan – первая версия

После рестайлинга

Volkswagen Tiguan ll купе

На заметку: В 2018 году стала доступна версия Tiguan AllSpace, имеющая более длинную и широкую колёсную базу и третий ряд кресел. Соответственно, машина стала семиместной, но лишилась большого просторного багажника.

Колёса для Volkswagen Tiguan

Год выпуска Volkswagen Polo Диски Шины
базовые варианты замены базовый варианты замены
Поколение Модификации мотора
2007-2015 первое 5N1 1.4 TSI

5N1 2.0 TDI

5N1 2.0 TDI BlueMotion

6.5Jx16 5/112 ET33

6.5Jx17 5/112 ET33

7Jx17 5/112 ET43

7Jx18 5/112 ET43

6Jx16 5/112 ET42

6.5Jx16 5/112 ET38

6.5Jx17 5/112 ET39

7Jx16 5/112 ET38

7Jx17 5/112 ET39

7Jx18 5/112 ET41

7.5Jx16 5/112 ET33

7.5Jx17 5/112 ET32

7.5Jx18 5/112 ET34

215/65 R16

215/60 R17

235/55 R17

235/50 R18

5N1 1.4 TSI 4MOTION

5N1 2.0 TDI 4MOTION

5N1 2.0 TFSI 4MOTION

6.5Jx16 5/112 ET33

7Jx17 5/112 ET43

7Jx18 5/112 ET43

6Jx16 5/112 ET42

6.5Jx16 5/112 ET38

6.5Jx17 5/112 ET38

7Jx16 5/112 ET38

7Jx17 5/112 ET39

7Jx18 5/112 ET41

7.5Jx16 5/112 ET33

7.5Jx17 5/112 ET32

7.5Jx18 5/112 ET34

215/65 R16

235/55 R17

235/50 R18

2016- второе II (MQB) 1.4 TSI

II (MQB) 1.4 TSI 4motion

II (MQB) 2.0 TDI 4motion

 

7Jx17 5/112 ET40

7Jx18 5/112 ET43

6.5Jx17 5/112 ET38

6.5Jx17 5/112 ET41

7Jx17 5/112 ET41

7Jx18 5/112 ET41

7Jx19 5/112 ET43

7.5Jx17 5/112 ET41

7.5Jx18 5/112 ET41

7.5Jx19 5/112 ET41

8Jx17 5/112 ET41

8Jx18 5/112 ET41

8Jx19 5/112 ET41

8Jx20 5/112 ET41

8Jx20 5/112 ET41

8.5Jx18 5/112 ET34

8.5Jx19 5/112 ET35

8.5Jx20 5/112 ET35

215/65 R17

235/55 R18

215/65 R17

235/50 R19

235/45 R20

II (MQB) 2.0 TDI Sportline

II (MQB) 2.0 TSI Sportline

8.5Jx19 5/112 ET38 8Jx19 5/112 ET38

8.5Jx19 5/112 ET38

8.5Jx20 5/112 ET38

8.5Jx20 5/112 ET38

9Jx20 5/112 ET32

255/45 R19 255/40 R20
II (MQB) 2.0 TSI 4motion

 

7Jx17 5/112 ET40

7Jx18 5/112 ET43

7Jx19 5/112 ET43

6.5Jx17 5/112 ET38

6.5Jx17 5/112 ET41

7Jx17 5/112 ET41

7Jx18 5/112 ET41

7.5Jx17 5/112 ET41

7.5Jx18 5/112 ET41

7.5Jx19 5/112 ET41

8Jx17 5/112 ET41

8Jx18 5/112 ET41

8Jx19 5/112 ET41

8Jx20 5/112 ET41

8Jx20 5/112 ET41

8.5Jx18 5/112 ET34

8.5Jx19 5/112 ET35

8.5Jx20 5/112 ET35

215/65 R17

235/55 R18

235/50 R19

215/65 R17

235/45 R20

Ссылка на основную публикацию