Land Rover, люксовые внедорожники и колёса для них

Первый автомобиль Land Rover был создан в Великобритании в 1947 году специалистами существовавшей тогда компании Rover Company. За прошедшие десятилетия она сменила восемь хозяев и названий, и сегодня принадлежит индийской компании Tata Motors. Но бренд Land Rover, под которым продаётся несколько успешных модификаций машин класса люкс, был и остаётся символом респектабельности и комфорта. Рассмотрим, какие колёса выбрать для Land Rover — и базовые, и варианты замены.


Многолепестковые диски — отличное решение для Land Rover

Range Rover и его вариации

Вряд ли можно найти лучший пример самосовершенствования и долгожительства, чем Range Rover, выпускающийся аж с 1970 года — причём, каждое поколение жило не менее 10 лет. Этот респектабельный внедорожник всегда отличался не только отменным дизайном внутри и снаружи, но и мог похвастать непревзойдёнными ходовыми качествами и прочими техническими характеристиками.


Варианты Range Rover 3 и 4 двери, поколение первое

Range Rover Sport 2005 г

Колёса для Range Rover Evoque 2011 г

Range Rover четвёртого поколения

Range Rover Evoque Convertible

На заметку: Апогеем эволюции Range Rover на данный момент стала версия Fifty, выпущенная в 2020 году ограниченной серией в честь 50-летия автомобиля Range Rover. Главная примета — эксклюзивные детали интерьера, кованые колёсные диски в 22-дюймовом варианте и несколько необычных для внедорожника цветовых решений.


Юбилейный Range Rover Fifty

Колёса для Range Rover

Год выпуска Range Rover Диски Шины
базовые варианты замены базовый варианты замены
Поколение Модификации мотора
1994-2000 второе LP 2.5 TD

LP 4.0

LP 4.6

7Jx16 5/120 ET57

8Jx18 5/120 ET57

8Jx16 5/120 ET57 235/70 R16

255/55 R18

255/65 R16
2001-2011 третье LM 3.0 TD

 

7.5Jx18 5/120 ET53

8Jx18 5/120 ET53

8Jx19 5/120 ET57

8.5Jx20 5/120 ET58

8Jx19 5/120 ET56

8.5Jx19 5/120 ET56

8.5Jx20 5/120 ET53

9Jx18 5/120 ET50

9Jx19 5/120 ET49

9Jx20 5/120 ET51

235/65 R18

255/60 R18

255/55 R19

255/50 R20

LM 3.6 TD

 

8Jx19 5/120 ET57

8.5Jx20 5/120 ET58

8Jx19 5/120 ET58

8.5Jx19 5/120 ET58

9Jx20 5/120 ET52

255/55 R19

255/50 R20

LM 4.2

 

8Jx18 5/120 ET53

8Jx19 5/120 ET57

7.5Jx18 5/120 ET53

8Jx19 5/120 ET56

8.5Jx19 5/120 ET56

8.5Jx20 5/120 ET53

8.5Jx20 5/120 ET58

9Jx18 5/120 ET50

9Jx19 5/120 ET49

9Jx20 5/120 ET51

255/60 R18

255/55 R19

235/65 R18

255/50 R20

LM 4.4

 

7.5Jx18 5/120 ET53

8Jx18 5/120 ET53

8Jx19 5/120 ET57

8.5Jx20 5/120 ET58

8Jx19 5/120 ET56

8.5Jx19 5/120 ET56

8.5Jx20 5/120 ET53

9Jx18 5/120 ET50

9Jx19 5/120 ET49

9Jx20 5/120 ET51

235/65 R18

255/60 R18

255/55 R19

255/50 R20

LM 4.4 TD V8

LM 5.0

8Jx19 5/120 ET57

8.5Jx20 5/120 ET58

8Jx19 5/120 ET58

8.5Jx19 5/120 ET58

9Jx20 5/120 ET52

255/55 R19

255/50 R20

2012- четвёртое L405/LG 2.0 T PHEV

L405/LG 4.4 SD V8

L405/LG 5.0 V8

8.5Jx20 5/120 ET47

9.5Jx21 5/120 ET49

9.5Jx22 5/120 ET49

9Jx21 5/120 ET47

9.5Jx20 5/120 ET48

9.5Jx22 5/120 ET48

10Jx20 5/120 ET41

255/55 R20

275/45 R21

275/40 R22

L405/LG 3.0 D V6

 

7.5Jx19 5/120 ET44.5

8.5Jx20 5/120 ET47

9.5Jx21 5/120 ET49

9.5Jx22 5/120 ET49

8Jx19 5/120 ET45

8.5Jx19 5/120 ET46

8.5Jx20 5/120 ET46

9Jx19 5/120 ET47

9Jx20 5/120 ET45

9Jx21 5/120 ET47

9.5Jx19 5/120 ET47

9.5Jx20 5/120 ET47

9.5Jx22 5/120 ET47

10Jx19 5/120 ET41

10Jx20 5/120 ET41

10Jx21 5/120 ET40

10Jx22 5/120 ET40

235/65 R19

255/55 R20

275/45 R21

275/40 R22

 Range Rover Sport
2005-2012 первое L320/LS 2.7 TD V6

 

7Jx17 5/120 ET53

8Jx18 5/120 ET53

8Jx19 5/120 ET53

9.5Jx20 5/120 ET53

7.5Jx17 5/120 ET53

7.5Jx18 5/120 ET53

8Jx17 5/120 ET53

8.5Jx19 5/120 ET53

8.5Jx20 5/120 ET53

9Jx19 5/120 ET53

9Jx20 5/120 ET53

235/65 R17

255/55 R18

255/50 R19

275/40 R20

255/50 R19
L320/LS 3.0 TD/SD

L320/LS 4.2 S-Charged

L320/LS 5.0 V8

8Jx19 5/120 ET53

9.5Jx20 5/120 ET53

8.5Jx19 5/120 ET53

8.5Jx20 5/120 ET53

9Jx19 5/120 ET53

9Jx20 5/120 ET53

255/50 R19

275/40 R20

255/50 R19
L320/LS 3.6 TD V8

L320/LS 4.4 V8

 

8Jx18 5/120 ET53

8Jx19 5/120 ET53

9.5Jx20 5/120 ET53

7.5Jx18 5/120 ET53

8.5Jx19 5/120 ET53

8.5Jx20 5/120 ET53

9Jx19 5/120 ET53

9Jx20 5/120 ET53

255/55 R18

255/50 R19

275/40 R20

255/50 R19
2013- второе L494/LW 2.0 Si4

L494/LW 2.0 T PHEV

L494/LW 3.0 TD/SD V6

L494/LW 3.0 V6

L494/LW 4.4 SD V8

 

7.5Jx19 5/120 ET44.5

8.5Jx20 5/120 ET47

9.5Jx21 5/120 ET49

9.5Jx22 5/120 ET49

8Jx19 5/120 ET45

8.5Jx19 5/120 ET46

8.5Jx20 5/120 ET46

9Jx19 5/120 ET47

9Jx20 5/120 ET45

9Jx21 5/120 ET47

9.5Jx19 5/120 ET47

9.5Jx20 5/120 ET47

9.5Jx22 5/120 ET47

10Jx19 5/120 ET41

10Jx20 5/120 ET41

10Jx21 5/120 ET40

10Jx22 5/120 ET40

235/65 R19

255/55 R20

275/45 R21

275/40 R22

L494/LW 5.0 SVR V8

L494/LW 5.0 V8

8.5Jx20 5/120 ET47

9.5Jx21 5/120 ET49

9.5Jx22 5/120 ET49

9Jx21 5/120 ET47

9.5Jx20 5/120 ET48

9.5Jx22 5/120 ET48

10Jx20 5/120 ET41

255/55 R20

275/45 R21

275/40 R22

 Range Rover Evoque
2011-2018 первое L538/LV 5d 2.0 Si4

L538/LV 5d 2.2 SD4

L538/LV 5d 2.2 TD4

L538/LV Coupe 2.0 Si4

L538/LV Coupe 2.2 SD4

L538/LV Coupe 2.2 TD4

7Jx17 5/108 ET45

8Jx18 5/108 ET45

8Jx19 5/108 ET45

8Jx20 5/108 ET45

6.5Jx17 5/108 ET45

7Jx17 5/108 ET45

7Jx18 5/108 ET45

7.5Jx17 5/108 ET45

7.5Jx18 5/108 ET45

7.5Jx19 5/108 ET45

8Jx17 5/108 ET45

8Jx18 5/108 ET45

8Jx19 5/108 ET45

8Jx20 5/108 ET45

225/65 R17

235/60 R18

235/55 R19

245/45 R20

2019- второе L551/LZ D150

L551/LZ D180

L551/LZ P200

 

7Jx17 5/108 ET45

8Jx18 5/108 ET45

8Jx20 5/108 ET45

6.5Jx17 5/108 ET45

6.5Jx18 5/108 ET43

7Jx17 5/108 ET43

7Jx18 5/108 ET45

7.5Jx17 5/108 ET43

7.5Jx18 5/108 ET43

7.5Jx19 5/108 ET45

8Jx17 5/108 ET43

8Jx18 5/108 ET43

8Jx19 5/108 ET44

8Jx20 5/108 ET43

8Jx21 5/108 ET40

8.5Jx19 5/108 ET35

8.5Jx20 5/108 ET35

8.5Jx21 5/108 ET35

225/65 R17

235/65 R17

235/60 R18

235/50 R20

245/45 R21
L551/LZ P250

L551/LZ P300

8Jx18 5/108 ET45

8Jx20 5/108 ET45

7.5Jx18 5/108 ET43

7.5Jx19 5/108 ET45

8Jx18 5/108 ET43

8Jx19 5/108 ET44

8Jx20 5/108 ET43

8Jx21 5/108 ET40

8.5Jx19 5/108 ET35

8.5Jx20 5/108 ET35

8.5Jx21 5/108 ET35

235/60 R18

235/50 R20

245/45 R21
 Range Rover Velar
2017 — первое L560/LY D180

L560/LY D240

L560/LY D275

L560/LY D300

L560/LY P250

L560/LY P300

L560/LY P340

L560/LY P380

7.5Jx18 5/108 ET45

8.5Jx19 5/108 ET45

8.5Jx20 5/108 ET45

7Jx18 5/108 ET45

7.5Jx18 5/108 ET45

7.5Jx18 5/108 ET45

7.5Jx19 5/108 ET45

8Jx18 5/108 ET45

8Jx19 5/108 ET45

8Jx20 5/108 ET45

8.5Jx18 5/108 ET45

8.5Jx19 5/108 ET45

8.5Jx20 5/108 ET45

8.5Jx21 5/108 ET45

9Jx18 5/108 ET45

9Jx20 5/108 ET45

9Jx21 5/108 ET45

9Jx21 5/108 ET45

9Jx22 5/108 ET45

255/60 R18

255/55 R19

255/50 R20

235/65 R18

265/45 R21

265/40 R22

Discovery

Несмотря на то, что у Rover Company был более чем успешный Range Rover, в 1989 году завод наладил выпуск более дешёвого и практичного внедорожника Discovery. Поначалу выпускали только вариант с тремя дверями, затем появился пятидверный, а так же ограниченно выпускаемый двухместный, с глухими боковинами. По согласованию с клиентом завод предлагал и вариант с дополнительным третьим рядом кресел.

Конструкция Land Rover Discovery рамная, с жёсткими мостами и постоянным полным приводом. Машина оснащалась дизельным двигателем 2,5 л и бензиновым 3,5 л. Через несколько лет автомобиль модернизировали, добавив мотор 3,9 л, который позднее был заменён агрегатом 4,6 л. Это была вторая серия первого поколения, которая выпускалась вплоть до 2004 года.

Примечание: Официально в Россию Discovery начали поставлять в 2001 году.

Выпуск второго поколения Land Rover Discovery пришёлся на 2004-2016 годы. Внешне он поменялся мало, основное внимание производитель уделил конструктивным улучшениям. Так, увеличились габариты кузова, выросла колёсная база, изменилась форма подогреваемых и регулируемых электроприводом кресел. Стал более роскошным интерьер салона, преобразилась приборная панель, появилась аудиосистема Harman/Kardon.


Discovery — первое поколение

Land Rover Discovery 2015 г — спортивная версия

Land Rover Discovery 2020 г — последняя, рестайлинговая версия

В 2017 году стартовала продажа Discovery третьего поколения, в зависимости от версии имеющего 5 или 7 посадочных мест. Он оснащён трёхлитровыми дизельными и бензиновыми моторами с автоматической коробкой 8 ступеней, и всё так же имеет постоянный полный привод. Собирают машины на двух заводах — в Великобритании и Словакии. Поставки на российский рынок завершились в 2020 году.

Колёса для Land Rover Discovery

Год выпуска Land Rover Discovery Диски Шины
базовые варианты замены базовый варианты замены
Поколение Модификации мотора
1998-2004 первое II (LT) 2.5 TD5

II (LT) 4.0 V8

7Jx16 5/120 ET57

8Jx18 5/120 ET57

7Jx16 5/120 ET47

7Jx17 5/120 ET50

7.5Jx16 5/120 ET47

7.5Jx17 5/120 ET50

7.5Jx18 5/120 ET50

8Jx16 5/120 ET57

8Jx17 5/120 ET50

8Jx18 5/120 ET50

8.5Jx18 5/120 ET48

9Jx18 5/120 ET47

9Jx18 5/120 ET50

215/75 R16

235/70 R16

255/55 R18

255/65 R16

255/55 R18

II (LT) 2.5 TDI

 

7Jx16 5/120 ET57

8Jx18 5/120 ET57

215/75 R16

235/70 R16

255/55 R18

2005-2016 второе L319/LA 2.7 TD

 

7Jx17 5/120 ET53

8Jx18 5/120 ET53

8Jx19 5/120 ET53

7.5Jx17 5/120 ET53

7.5Jx18 5/120 ET53

8Jx17 5/120 ET53

8.5Jx18 5/120 ET47

8.5Jx19 5/120 ET47

235/70 R17

235/65 R18

255/60 R18

255/55 R19

L319/LA 4.4 V8 8Jx18 5/120 ET53

8Jx19 5/120 ET53

7.5Jx18 5/120 ET53

8.5Jx18 5/120 ET47

8.5Jx19 5/120 ET47

235/65 R18

255/60 R18

255/55 R19

L319/LA 3.0 SD V6

L319/LA 3.0 TD

L319/LA 5.0 V8

8Jx19 5/120 ET53

8.5Jx20 5/120 ET53

8.5Jx19 5/120 ET53 255/55 R19

255/50 R20

2016- третье L462/LR 3.0 Si6

L462/LR 3.0 TD6

7.5Jx19 5/120 ET39.5

7.5Jx20 5/120 ET39.5

8.5Jx20 5/120 ET47

9.5Jx21 5/120 ET49

9.5Jx22 5/120 ET45

8Jx19 5/120 ET43

8.5Jx19 5/120 ET44

8.5Jx20 5/120 ET43

8.5Jx22 5/120 ET40

9Jx19 5/120 ET44

9Jx20 5/120 ET43

9Jx21 5/120 ET44

9.5Jx19 5/120 ET44

9.5Jx20 5/120 ET44

9.5Jx21 5/120 ET42

9.5Jx22 5/120 ET45

10Jx19 5/120 ET41

10Jx20 5/120 ET38

10Jx21 5/120 ET40

10Jx22 5/120 ET40

235/65 R19

255/60 R19

235/60 R20

255/55 R20

275/45 R21

285/40 R22

 LAND ROVER Discovery Sport
2015- первое L550/LC 2.0 SD4

L550/LC 2.0 Si4

L550/LC 2.0 TD4

L550/LC 2.2 SD4

L550/LC 2.2 TD4

7Jx17 5/108 ET45

7.5Jx17 5/108 ET45

8Jx18 5/108 ET45

8Jx19 5/108 ET45

8Jx20 5/108 ET45

6.5Jx17 5/108 ET45

7Jx17 5/108 ET45

7Jx18 5/108 ET45

7.5Jx17 5/108 ET45

7.5Jx18 5/108 ET45

7.5Jx19 5/108 ET45

8Jx17 5/108 ET45

8Jx18 5/108 ET45

8Jx19 5/108 ET45

8Jx20 5/108 ET45

225/65 R17

235/65 R17

235/60 R18

235/55 R19

245/45 R20

Ссылка на основную публикацию