Две лучшие модели Mazda, их трансформация, версии и размерность колёс

Совсем недавно компания Mazda Motor Corporation отметила столетний юбилей, а созданные ею автомобили под одноимённой торговой маркой как были популярными в годы становления, так продолжают пользоваться любовью автомобилистов во всём мире и сейчас.


Колёса для Mazda 6

Интересное о Мазда

В первые годы своего существования компания, называвшаяся по имени создателя Matsuda Seisakusho, занималась производством насосов, а позднее — изделиями из пробкового дерева. И только после случившегося пожара и последовавшего за ним восстановления, была изменена сфера деятельности. Владельца всегда интересовало машиностроение, им он и занялся.


Первый легковой автомобиль Mazda — купе R360

Savanna RX-7 самая быстрая модель 70-х от Mazda

Но это — дела давно минувших дней, такие раритеты вряд ли увидишь на дорогах. Однако и современные машины, которым сегодня намного сложнее конкурировать в море возросших предложений, продолжают находить путь к сердцам российских автолюбителей. Предлагаем обзор двух наиболее популярных в последние годы моделей и рассмотрим, какие колёса выбирать для Mazda в качестве альтернативы.

Mazda CX-5

В последние 15-20 лет наибольший интерес автолюбителей во всём мире вызывают кроссоверы. Автомобиль с таким определением появился лет тридцать назад применительно к машинам, в которых сочетаются признаки двух разных типов транспортных средств. В данном случае это нечто среднее между внедорожником и седаном.

На заметку: Шасси у кроссовера как у легкового автомобиля, но дорожный просвет увеличен. Такая машина хуже приспособлена к бездорожью или перевозке грузов, но имеет более удобный и просторный салон, комфортное положение водительского места, легче управляется и требует меньше топлива.


Первая Mazda CX-5

Второе поколение СХ-5 после рестайлинга

Колёса для Mazda CX-5, размеры

Год выпуска  Mazda CX-5 Диски Шины
базовые варианты замены базовый варианты замены
Поколение Модификации мотора
2011-2016 первое GH/KE 2.0

GH/KE 2.0 Skyactiv-G

GH/KE 2.0 Skyactiv-G 4WD

GH/KE 2.2 Skyactiv-G

GH/KE 2.2 Skyactiv-G 4WD

GH/KE 2.5 Skyactiv-G 4WD

7Jx17 5/114.3 ET50

7Jx19 5/114.3 ET50

6.5Jx17 5/114.3 ET50

7Jx17 5/114.3 ET50

7Jx18 5/114.3 ET50

225/65 R17

225/55 R19

2017- второе KF 2.0 SKY 2WD

 

7Jx17 5/114.3 ET45

7Jx17 5/114.3 ET50

6.5Jx17 5/114.3 ET48

6.5Jx18 5/114.3 ET48

7Jx17 5/114.3 ET48

7Jx18 5/114.3 ET48

7Jx19 5/114.3 ET45

7Jx19 5/114.3 ET50

7.5Jx17 5/114.3 ET42

7.5Jx18 5/114.3 ET40

7.5Jx19 5/114.3 ET42

225/65 R17 225/55 R19
KF 2.0 SKY 4WD

KF 2.5 SKY 4WD

7Jx17 5/114.3 ET45 6.5Jx17 5/114.3 ET48

6.5Jx18 5/114.3 ET48

7Jx17 5/114.3 ET48

7Jx17 5/114.3 ET50

7Jx18 5/114.3 ET48

7Jx19 5/114.3 ET45

7Jx19 5/114.3 ET50

7.5Jx17 5/114.3 ET42

7.5Jx18 5/114.3 ET40

7.5Jx19 5/114.3 ET42

225/65 R17 225/55 R19

Мазда 6

Среди среднеразмерных легковых автомобилей рекорды популярности бьёт Mazda 6, в 2002 году заменившая не столь известную предшественницу Mazda 626. «Шестёрка» положила начало отдельному модельному ряду, и на основе её первого поколения в разные годы были представлены Mazda 2, RX-8, Mazda 3, Mazda 5.

Правда, ни одна из этих моделей не смогла удержаться на плаву и обрести ту же популярность, что и Mazda 6. Что же в ней такого замечательного?


Мазда 6 универсал 2005 года

Примечание: В Японии первое поколение Мазда 6 перестали выпускать ещё в 2008 году, разработав и представив миру новую версию. В Китае же, к примеру, именно эта, первая «шестёрка» с двухлитровым мотором выпускается до сих пор.


Mazda 6 в третьем поколении

Колёса для Mazda 6

Год выпуска  Mazda 6 Диски Шины
базовые варианты замены базовый варианты замены
Поколение Модификации мотора
2002-2008 первое GG Hatchback 1.8 R

GG Sedan 1.8 R

GG Wagon 1.8 R

6Jx15 5/114.3 ET50

7Jx16 5/114.3 ET55

5.5Jx15 5/114.3 ET50

6Jx15 5/114.3 ET52.5

6Jx16 5/114.3 ET52

6.5Jx15 5/114.3 ET51

6.5Jx16 5/114.3 ET52

6.5Jx17 5/114.3 ET52

7Jx16 5/114.3 ET50

7Jx17 5/114.3 ET50

7Jx17 5/114.3 ET53

7.5Jx16 5/114.3 ET47

7.5Jx17 5/114.3 ET47

195/65 R15

205/55 R16

215/45 R17
GG Hatchback 2.0 R

GG Sedan 2.0 R

GG Wagon 2.0 R

6Jx15 5/114.3 ET50

7Jx16 5/114.3 ET55

7Jx17 5/114.3 ET55

5.5Jx15 5/114.3 ET50

6Jx15 5/114.3 ET52.5

6Jx16 5/114.3 ET52

6.5Jx15 5/114.3 ET51

6.5Jx16 5/114.3 ET52

6.5Jx17 5/114.3 ET52

7Jx16 5/114.3 ET50

7Jx17 5/114.3 ET52

7.5Jx16 5/114.3 ET47

7.5Jx17 5/114.3 ET47

195/65 R15

205/55 R16

215/45 R17

GG Hatchback 2.0 R-CD

GG Sedan 2.0 R-CD

GG Wagon 2.0 R-CD

6Jx15 5/114.3 ET50

7Jx16 5/114.3 ET55

7Jx17 5/114.3 ET55

5.5Jx15 5/114.3 ET50

6Jx15 5/114.3 ET52.5

6Jx16 5/114.3 ET52

6.5Jx15 5/114.3 ET51

6.5Jx16 5/114.3 ET52

6.5Jx17 5/114.3 ET52

7Jx16 5/114.3 ET50

7Jx17 5/114.3 ET52

7Jx18 5/114.3 ET50

7Jx18 5/114.3 ET52

7.5Jx16 5/114.3 ET47

7.5Jx17 5/114.3 ET47

7.5Jx18 5/114.3 ET47

195/65 R15

205/55 R16

215/45 R17

215/45 R18
GG Hatchback 2.3 R

GG Sedan 2.3 MPS R DISI 4WD

GG Sedan 2.3 R

GG Wagon 2.3 R

 

6Jx15 5/114.3 ET50

7Jx17 5/114.3 ET55

7Jx18 5/114.3 ET55

5.5Jx15 5/114.3 ET50

6Jx15 5/114.3 ET52.5

6Jx16 5/114.3 ET52

6.5Jx15 5/114.3 ET51

6.5Jx16 5/114.3 ET52

6.5Jx17 5/114.3 ET52

7Jx16 5/114.3 ET50

7Jx17 5/114.3 ET52

7Jx18 5/114.3 ET52

7.5Jx16 5/114.3 ET50

7.5Jx17 5/114.3 ET53

7.5Jx18 5/114.3 ET53

8Jx17 5/114.3 ET47

8Jx18 5/114.3 ET47

195/65 R15

215/45 R17

215/45 R18

205/55 R16
GG Wagon 2.3 R 4WD 6Jx15 5/114.3 ET50

7Jx17 5/114.3 ET55

5.5Jx15 5/114.3 ET50

6Jx15 5/114.3 ET52.5

6Jx16 5/114.3 ET52

6.5Jx15 5/114.3 ET51

6.5Jx16 5/114.3 ET52

6.5Jx17 5/114.3 ET52

7Jx16 5/114.3 ET50

7Jx16 5/114.3 ET50

7Jx17 5/114.3 ET52

7.5Jx16 5/114.3 ET47

7.5Jx17 5/114.3 ET47

195/65 R15

215/45 R17

205/55 R16
Mazda

2008-2012

второе GH Sedan 1.8 R

GH Sedan 2.0 R

GH Sedan 2.2 R-CD

GH Sedan 2.5 R

GH Wagon 1.8 R

GH Wagon 2.0 R

GH Wagon 2.2 R-CD

GH Wagon 2.5 R

6Jx16 5/114.3 ET50

6.5Jx16 5/114.3 ET55

7Jx17 5/114.3 ET60

7.5Jx18 5/114.3 ET60

6Jx16 5/114.3 ET52

6.5Jx16 5/114.3 ET52

6.5Jx17 5/114.3 ET52

7Jx16 5/114.3 ET50

7Jx17 5/114.3 ET53

7Jx18 5/114.3 ET55

7.5Jx17 5/114.3 ET53

7.5Jx18 5/114.3 ET53

8Jx17 5/114.3 ET48

8Jx18 5/114.3 ET48

195/65 R16

205/60 R16

215/50 R17

225/45 R18

2013- третье GJ Sedan 2.0 Skyactiv-G

GJ Sedan 2.2 Skyactiv-D

GJ Sedan 2.5 Skyactiv-G

GJ Sedan 2.5 Turbo

 

7Jx17 5/114.3 ET50

7.5Jx17 5/114.3 ET50

7.5Jx19 5/114.3 ET45

6.5Jx17 5/114.3 ET48

6.5Jx18 5/114.3 ET48

7Jx17 5/114.3 ET48

7Jx18 5/114.3 ET48

7Jx19 5/114.3 ET48

7.5Jx17 5/114.3 ET48

7.5Jx18 5/114.3 ET48

7.5Jx19 5/114.3 ET48

8Jx17 5/114.3 ET40

8Jx18 5/114.3 ET41

8Jx19 5/114.3 ET40

225/55 R17

225/45 R19

GJ Wagon 2.0 Skyactiv-G

GJ Wagon 2.2 Skyactiv-D

7Jx17 5/114.3 ET50

7.5Jx17 5/114.3 ET50

7.5Jx19 5/114.3 ET45

6Jx16 5/114.3 ET47

6.5Jx16 5/114.3 ET42

6.5Jx16 5/114.3 ET46

6.5Jx17 5/114.3 ET47

6.5Jx18 5/114.3 ET48

7Jx16 5/114.3 ET46

7Jx17 5/114.3 ET46

7Jx18 5/114.3 ET46

7Jx19 5/114.3 ET48

7.5Jx16 5/114.3 ET47

7.5Jx17 5/114.3 ET46

7.5Jx18 5/114.3 ET48

7.5Jx19 5/114.3 ET46

8Jx17 5/114.3 ET39

8Jx18 5/114.3 ET39

8Jx19 5/114.3 ET40

225/55 R17

225/45 R19

215/65 R16
Ссылка на основную публикацию